Downloads read more ...
Brochure DSI Groundsupport,
Filesize:10.1 MB
Filesize:10.1 MB
Brochure Fibreglass Bolts,
Filesize:847 kB
Filesize:847 kB
Threaded Fibreglass Bolts (Solid & Groutable)
Nominal 3/4" (20 mm) & 1" (25 mm)
| Dimensions | 3/4” (20 mm) Bolt | 1” (25 mm) Bolt | 1” (25 mm) Hollow Bolt |
| Diameter E | 3/4” (20 mm) | 1” (25 mm) | 1” (25 mm) |
| Grout Hole Diameter F | not available | not available | 1/2” (12 mm) |
| Thread Size/Type E | 3/4” right hand | 1” right hand | 1” right hand |
20" (500mm) of each end is threadable with a nut
| Technical Data: | 3/4” (20 mm) Bolt | 1” (25 mm) Bolt | 1” (25 mm) Hollow Bolt |
| Resin Type | polyester / epoxy resin | ||
| Glass Type | E - glass | ||
| Glass Content (by weight) | 75% minimum | ||
| E-Modulus, minimum | 5,075 ksi (35,000 MPa) | ||
| Breaking Strain, minimum | 3% minimum | ||
| Cross Sectional Area | 0.439 in2 (284 mm2) | 0.701 in2 (452 mm2) | 0.526 in2 (339 mm2) |
| Tensile Strength, minimum | 31,500 lbs (140 kN) | 50,500 lbs (225 kN) | 38,000 lbs (170 kN) |
| Shear Strength, minimum | 6,200 lbs (28 kN) | 11,000 lbs (45 kN) | 10,000 lbs (45 kN) |
| Nut/Thread Strength. min. | 18,000 lbs (80 kN) | 20,000 lbs (90 kN) | 19,000 lbs (85 kN) |
| Nut Break Out Torque | 40 ft-lbs (55 Nm | 40 ft-lbs (55 Nm | 40 ft-lbs (55 Nm |
| Weight | 0.37 lbs/ft (0.55 kg/m) | 0.59 lbs/ft (0.88 kg/m) | 0.44 lbs/ft (0.66 kg/m) |
| Nut Dimensions (octagonal) | 1.65" A.F. x 3.1" long (42 mm A.F. x 80 mm) | 2" A.F. x 3.1" long (51 mm A.F. x 80 mm) | 2" A.F. x 3.1" long (51 mm A.F. x 80 mm) |
| Fibreglass Plate | 4.7" square x 3/4" thick (120 square x 20 mm thick) | ||


