Lattice Girders and Steel Arches
4 bar type
Lattice Girder Bar Material:
Tensile SAtrength 80ksi (550 MPa) min.
Yield Strength 70ksi (480 MPa) min.
Elongation 10% Minimum
Connecting Bolts:
ASTM A 325N Ø3/4"minimum
| O.P. | 0 | S | Weight | H | B | A | Ix | Sx | ly | Sy | Joint Plate | Foot Plate | |||
| Bar | Bars | Size | Length | Unit Wt | Size | Unit Wt | |||||||||
| Type | [mm] | Size | [lbs/ft] | [in] | [in] | [in2] | [in2] | [in2] | [in2] | [in2] | [in] | [in] | [lbs] | [in] | [lbs] |
| 100 | 10 | 5 | 7.61 | 5.19 | 3.94 | 1.2 | 6.42 | 2.47 | 3.40 | 1.72 | L5 x 3 1/2x | 1/2x5x7 | 5.0 | ||
| 6 | 8.88 | 5.44 | 1.8 | 9.77 | 3.59 | 4.56 | 2.31 | 51/4 | 5.6 | ||||||
| 7 | 10.23 | 5.69 | 2.4 | 10.04 | 4.94 | 5.75 | 2.92 | 51/2 | 5.9 | ||||||
| 8 | 13.43 | 5.94 | 3.1 | 19.34 | 6.52 | 6.97 | 3.54 | 53/4 | 6.1 | ||||||
| 10 | 17.16 | 6.44 | 4.9 | 33.50 | 10.41 | 9.34 | 4.75 | 6 | 6.4 | ||||||
| 61/2 | 6.9 | ||||||||||||||
| 140 | 10 | 5 | 7.88 | 6.76 | 5.51 | 1.2 | 11.54 | 3.42 | 7.32 | 2.66 | 63/4 | 7.2 | 1/2x7x9 | 8.3 | |
| 6 | 9.14 | 7.01 | 1.8 | 17.32 | 4.95 | 10.03 | 3.65 | 7 | 7.5 | ||||||
| 7 | 10.51 | 7.26 | 2.4 | 24.55 | 6.77 | 12.98 | 4.72 | 71/4 | 7.7 | ||||||
| 8 | 13.71 | 7.51 | 3.1 | 33.38 | 8.90 | 16.10 | 5.66 | 71/2 | 8 | ||||||
| 10 | 17.42 | 8.01 | 4.9 | 56.39 | 14.10 | 22.65 | 8.24 | 8 | 8.5 | ||||||
| 180 | 10 | 5 | 8.51 | 8.34 | 7.09 | 1.2 | 20.28 | 4.64 | 12.85 | 3.63 | 83/8 | 8.9 | 1/2x8x101/2 | 11.9 | |
| 6 | 9.78 | 8.59 | 1.8 | 30.13 | 6.70 | 17.82 | 5.03 | 85/8 | 9.2 | ||||||
| 7 | 11.51 | 8.84 | 2.4 | 42.29 | 9.14 | 23.34 | 6.58 | 87/8 | 9.6 | ||||||
| 8 | 14.35 | 9.09 | 3.1 | 56.94 | 11.99 | 29.32 | 8.27 | 81/8 | 9.7 | ||||||
| 10 | 18.06 | 9.59 | 4.9 | 94.44 | 18.89 | 42.33 | 11.94 | 85/8 | 10.3 | ||||||
| 220 | 12 | 5 | 9.80 | 9.91 | 6.66 | 1.2 | 28.45 | 5.55 | 19.84 | 4.58 | 915/16 | 10.6 | 5/8x10x12 | 21.2 | |
| 6 | 11.06 | 10.16 | 1.8 | 42.06 | 8.01 | 27.71 | 6.40 | 103/16 | 10.9 | ||||||
| 7 | 12.43 | 10.41 | 2.4 | 58.75 | 10.93 | 36.57 | 8.44 | 107/8 | 11.1 | ||||||
| 8 | 15.63 | 10.66 | 3.1 | 78.74 | 14.32 | 46.29 | 10.65 | 1011/16 | 11.8 | ||||||
| 10 | 19.34 | 11.16 | 4.9 | 129.41 | 22.51 | 67.88 | 15.68 | 118/16 | 11.9 | ||||||



